
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | DEL - 142 | 6200 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | DEL - 141 | 6091 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | DEL - 140 | 4209 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | DEL - 139 | 0218 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | DEL - 138 | 2169 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | DEL - 137 | 0863 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | DEL - 136 | 0154 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | DEL - 135 | 2544 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | DEL - 134 | 3436 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | DEL - 133 | 2111 |
