
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TLD1 - 227 | 5892 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TLD1 - 226 | 9458 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TLD1 - 225 | 3806 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TLD1 - 224 | 0968 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TLD1 - 223 | 8055 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TLD1 - 222 | 8864 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TLD1 - 221 | 2076 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TLD1 - 220 | 9198 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TLD1 - 219 | 8652 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | TLD1 - 218 | 2244 |
